| Фото | Наименование | Описание | Год выпуска | Количество | Ед. измерения | Цена, руб | Склад |
![]() |
Микросхема 04УР004 (91-92гг.) | ||||||
| Микросхема 1002ИР1 | 138 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1002ХЛ1 | 158 | шт. | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ИД162 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ИД164 | 45 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ИЕ137 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ИП179 | 50 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ИП181 | 20 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ЛЕ106 Au "5" (87г.) | |||||||
| Микросхема 100ЛЕ111 "ОС" | 26 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ЛК117 | 120 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ЛЛ210 | 266 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ЛМ101 | 110 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ЛМ105 | 242 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ЛМ109 | 25 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ЛП129 | 45 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ЛП216 | 405 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ЛС118 | 198 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ЛС119 | 190 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ПУ125 | 17 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100РУ145 | 14 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ТВ135 | 60 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ТМ130 | 30 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ТМ133 | 26 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ТМ134 | 148 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 100ТМ173 | 110 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 101КТ1А | 71 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 101КТ1Б | 2590 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ИР2 "ОС" | 140 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ЛА6 | 375 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ЛА8 | 108 | шт. | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ЛБ1 | |||||||
| Микросхема 106ЛБ2 | 53 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ЛБ5 | 5 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ЛБ6 | 75 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ЛД1 | 132 | шт. | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ЛД2 | 105 | шт. | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ЛР11А | 70 | шт. | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ЛР5А | 148 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ЛР5Б | 200 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ТР1А | 778 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 106ТР2 | 50 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 109ЛИ1 | 367 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1100СК2 | 140 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1100СК2А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1100СК2Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1104КН1А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1107ПВ1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1107ПВ2 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1107ПВ2А | 3 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1107ПВ2Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
![]() |
Микросхема 1107ПВ3А | 83 | шт | договорная | sklad_2 | ||
| Микросхема 1107ПВ3Б | 77 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1108ПА1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1108ПА1А | 263 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1108ПА1Б | 20 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1108ПВ1А | 37 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1108ПВ1Б | 1 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1108ПВ2 | 47 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1108ПП1 | 71 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1109КН4 | 469 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1109КН5 | 530 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1109КТ4 | 18 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1109КТ5 | 20 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1109КТ7 | 18 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1111ФН1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1113ПВ1А | 6 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1113ПВ1Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1114ЕУ1 | 68 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1114ЕУ3 | 27 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1119ПУ2А | 10 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1119ПУ2В | 10 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1121СА1 | 40 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 112ТМ1 | |||||||
| Микросхема 1133УТ1А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1134КТ1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1135СА1 | 33 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1135СА2 | 30 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1145ЕН1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1145ЕН4А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1200ЦМ1 | 10 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 124КТ1А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 124КТ1Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 130ЛА2 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 130ЛА3 | 161 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 130ЛА4 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 130ЛА6 | 19 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 130ЛД1 | 19 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 130ЛН1 | 55 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 130ЛР1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 130ЛР3 | 193 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 130ТВ1 | 2 | шт | договорная | sklad_2 | |||
![]() |
Микросхема 131ЛР1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | ||
| Микросхема 132РУ4А | 486 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 132РУ6 | 357 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133АГ1 | 139 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133АГ3 | 125 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИД1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИД10 | 58 | шт | договорная | sklad_2 | |||
![]() |
Микросхема 133ИД3 | ||||||
| Микросхема 133ИД3 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИД4 | 65 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИД4 "5" Au (86г.) | |||||||
| Микросхема 133ИЕ14 | 60 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИЕ2 | 55 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИЕ2 "5" Au (02г.) | |||||||
| Микросхема 133ИЕ2 "ОС" | 118 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИЕ4 | 382 | шт | договорная | sklad_2 | |||
![]() |
Микросхема 133ИЕ5 | 49 | шт | договорная | sklad_2 | ||
| Микросхема 133ИЕ6 | 191 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИЕ7 | 192 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИЕ8 | 642 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИМ1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИМ2 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИМ3 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИП2 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИР1 | 374 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИР13 | 2 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ИР17 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133КП1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133КП2 | 6 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133КП5 | 243 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133КП7 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА1 | 2 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА10 | 38 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА11 | 38 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА12 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА15 | 10 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА2 | 10 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА3 | 49 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА3 от 2000г. | |||||||
| Микросхема 133ЛА4 | 889 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА4 | 2 | шт | договорная | sklad_1 | |||
| Микросхема 133ЛА6 | 79 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА7 | 280 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА8 | 787 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛА8 от 2000г. | |||||||
![]() |
Микросхема 133ЛА8 *ОС* | ||||||
| Микросхема 133ЛД1 | 30 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛД3 | 100 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛЕ1 | 100 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛЕ3 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛЕ5 | 100 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛЕ6 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛИ1 | 1 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛИ5 | 71 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛЛ1 | 1034 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛН1 | 22 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛН2 | 519 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛН3 | 35 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛН5 | 41 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛН5 "5" Au (87г.) | |||||||
| Микросхема 133ЛП5 | 260 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛП7 | 222 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛП8 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛП9 | 49 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛР1 | 9 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ЛР1 Au (87г.) | |||||||
| Микросхема 133ЛР3 | 97 | шт | договорная | sklad_2 | |||
![]() |
Микросхема 133ЛР4 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | ||
| Микросхема 133РУ5 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133РУ7 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ТВ1 | 500 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ТВ1 (2000г.) | |||||||
| Микросхема 133ТВ15 | 45 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ТЛ1 | 30 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ТЛ2 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ТМ2 | 538 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ТМ2 | |||||||
| Микросхема 133ТМ5 | 388 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 133ТМ7 | 15 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИД3 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИД6 | 431 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИЕ2 | 26 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИЕ5 | 452 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИМ4 | 200 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИМ5 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИП2 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИП3 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИР1 | 568 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИР2 | 682 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИР5 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ИР8 | 150 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134КП10 | 20 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134КП8 | 2014 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134КП9 | 42 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134КП9 (НИКЕЛЬ) | 11 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛА2А | 176 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛА2Б | 20 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛА8 | 1 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛА8А | 434 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛА8Б | 39 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛБ1А | 11 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛБ1Б | 14 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛБ2А | 310 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛБ2Б | 200 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛП3 "ОС" | 193 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛР1А | 431 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛР1Б | 57 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛР2А | 298 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛР2Б | 2 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛР4А | 40 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ЛР4Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134РМ1 | 107 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134РМ1 Au (92г.) | |||||||
| Микросхема 134РУ6 | 119 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134РУ6А | 11 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134РУ6Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134СП1 | 21 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ТВ1 | 1244 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ТВ14 | 548 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ТМ2А | 5 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ТМ2Б | 404 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ХЛ2 | 168 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 134ХЛ3 | 90 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛА1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛА2 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛА3 | 200 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛА3 | |||||||
| Микросхема 136ЛА4 | 4 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛА4 (2000г.) | 5 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛА6 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛД1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛН1 | 195 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛР1 | 193 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛР3 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ЛР4 | 169 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ТВ1 | 185 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 136ТМ2 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1401СА1 (НИКЕЛЬ) | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1401УД2А (ЗОЛОТО) | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1401УД4Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1407УД1А | 130 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1407УД1Б | 40 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1407УД1Б "ОСМ" | 15 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1408УД1 | 51 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140МА1А | 215 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140МА1Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140МА1Б | |||||||
| Микросхема 140УД101А (НИКЕЛЬ) | 2482 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД11 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД12 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД1201 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД13 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД13 "ОСМ" | 92 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД14 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД1401 | 150 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД1401 (НИКЕЛЬ) | 10 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД1701 | 94 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД1701А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД1701А (НИКЕЛЬ) | 118 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД1701Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД17Б | 34 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД1А | 495 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД1А | |||||||
| Микросхема 140УД1Б | 169 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД2 | 1 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД20А | 378 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД20А (НИКЕЛЬ) | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД20Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД24 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД25А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД25Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД25В | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД26Б | 163 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД26В | 156 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД2Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД5А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД5Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД601А | |||||||
| Микросхема 140УД601А | 25 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД601А (НИКЕЛЬ) | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД601А Ni (07г) | |||||||
| Микросхема 140УД601Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД601Б (НИКЕЛЬ) | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД6А | 474 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД6А "5" "Ni" (91-92гг.) | |||||||
| Микросхема 140УД6Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД7 | 100 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД701 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД8А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД8А | |||||||
| Микросхема 140УД8Б | 16 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140УД9 | 66 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 140ХА1 | 127 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1413УК1 | 71 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1413УН1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1417УД13 | 50 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1417УД6А | 50 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1417УД6Б | 50 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1423УД2Б | 89 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН10 | 40 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН12 | 40 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН1А | 441 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН1Б | 67 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН2А | 90 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН2Б | 96 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН3 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН3 (89г) | |||||||
| Микросхема 142ЕН3А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН3Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН4 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН5А | 92 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН5Б | 500 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН5В | 19 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН5Г | 88 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН6А | 137 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН6А (К16) | 1 | шт | договорная | sklad_1 | |||
| Микросхема 142ЕН6А *ОСМ* | |||||||
| Микросхема 142ЕН6Б | 100 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН6В | 14 | шт | договорная | sklad_2 | |||
![]() |
Микросхема 142ЕН8А | 187 | шт | договорная | sklad_2 | ||
| Микросхема 142ЕН8А Au | |||||||
| Микросхема 142ЕН8Б | 70 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН8В | 14 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН8В (87г.) "5" Au | |||||||
| Микросхема 142ЕН9А | 15 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН9Б | 38 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕН9В | 17 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 142ЕП1 | 92 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 143КТ1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 146АА2А | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 146АА2Б | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 146АР1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 146УЛ1А | 53 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 146УЛ4А | 10 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 149КТ1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 149КТ1Б | 266 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 149КТ1В | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1523ХП1 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1525ТВ10 | 16 | шт. | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526АГ1 | 10 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИД1 | 54 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИЕ10 | 95 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИЕ11 | 913 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИЕ11ЭП | 86 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИЕ14 | 11 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИЕ15 | 23 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИЕ9 | 361 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИК1 | 26 | шт | договорная | sklad_2 | |||
![]() |
Микросхема 1526ИМ1 | 299 | шт | договорная | sklad_2 | ||
| Микросхема 1526ИП2 | 20 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИП3 | 36 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИП4 | 75 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИП5 | 162 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИР12 | 207 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИР13 | 20 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИР2 | 45 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИР6 | 5 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ИР9 | 92 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526КП1 | 34 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526КП2 | 56 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526КП2 НИКЕЛЬ | 66 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526КП2ЭП | 102 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ЛА10 | 5 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ЛА7 *ОС* | 16 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ЛА8 | 37 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ЛА8 *ОС* | 280 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ЛА9 | 116 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ЛЕ5 | 20 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ЛН2 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ЛП13 | 9 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ЛП13 *ОС* | 230 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ПР1 | 20 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ПУ4 | 24 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ПУ7 | 84 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526РУ2ЭП | 199 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526СА1 | 68 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ТВ1 | 50 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ТМ2 | 55 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ТМ3 | 34 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1526ТР2 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533АП3 | 46 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533АП4 | 118 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533АП5 | 28 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533АП6 | 4 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИД17 | 576 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИД3 | 143 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИД4 | 87 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИД7 | 6 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИЕ10 | 80 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИЕ11 | 30 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИЕ18 | |||||||
| Микросхема 1533ИЕ6 | 57 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИЕ7 | 0 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИЕ9 | 131 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИП3 | 172 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИП4 | 60 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИП5 | 49 | шт | договорная | sklad_2 | |||
| Микросхема 1533ИП6 | 38 | шт | договорная | sklad_2 | |||
