Купить Блоки питания для LED
г. Минск, 220136, ул.Лобанка,д.4, оф.1H
info@alider.by
Сортировать по: По названию  По новизне 
  Подобрать
АртикулIDОписаниеФото
Мощность
Выходное напряжение
КПД
Степень защиты
Выходной ток
DL-150W-V24-RXG 5626122 Cветодиодный драйвер наружного, дорожного освещения, 150 Вт, DC 24 В, 0-10,42А, AC 100-277 В, IP67, 191х63х37 мм 150Вт 24В DC 90% IP67 0..10.42 А
DL-60Z-V58A-SBS 5625877 Универсальный промышленный взрывозащищенный источник питания 60 Вт; 100-277 Vac; 20-58 Vdc; 0.35-0.95 A; D75*H33mm; IP65 60Вт 100..277 В AC 89% IP65 0.35..0.95 А
DL-50W-V72A-MXG 5625749 Светодиодный драйвер наружного дорожного освещения; 50 Вт; 120-277 Vac; 36-72 Vdc; 0.5-1.05 A; L110*W63*H32mm 50Вт 36..72 В DC 89% IP67 0.7А
DL-50W-V56A-MXG 5625746 Светодиодный драйвер наружного, дорожного освещения; 50 Вт; 120-277 Vac; 25-56 Vdc; 0.6-1.7 A; L110*W63*H32mm 50Вт 25..56 В DC 89% IP67 1.5А
DL-240W-V343A-MXG 5625835 Светодиодный драйвер наружного дорожного освещения; 240 Вт; 120-277 Vac; 171-343 Vdc; 0.5-1.05 A; L217*W63*H37mm 240Вт 171..343 В DC 94% IP67 0.7А
DL-200W-V286P-MXG 5625834 Светодиодный драйвер наружного дорожного освещения; 200 Вт; 120-277 Vac; 143-286 Vdc; 0.5-1.05 A; L199*W63*H37mm 200Вт 143..286 В DC 93.5% IP67 0.7А
DL-200W-V286A-MXG 5625830 Светодиодный драйвер наружного дорожного освещения; 200 Вт; 120-277 Vac; 143-286 Vdc; 0.5-1.05 A; L199*W63*H37mm 200Вт 143..286 В DC 93.5% IP67 0.7А
DL-150W-V214A-MXG 5625823 Светодиодный драйвер наружного дорожного освещения; 150 Вт; 120-277 Vac; 95-214 Vdc; 0.5-1.05 A; L186*W63*H32mm 150Вт 95..214 В DC 92.3% IP67 0.7А
DL-100W-V143A-MXG 5615718 Светодиодный драйвер наружного, дорожного освещения; 100 Вт; 120-277 Vac; 71-143 Vdc; 0.5-1.05 A; L153*W63*H32mm, Эффективность: 91%/230V, Коэффициент мощности PF: 0.95/230V, Молниезащита: 6/15KV 100Вт 71..143 В DC 91% IP67 0.7А
DL-100W-V143P-MXG 5625818 Светодиодный драйвер наружного дорожного освещения; 100 Вт; 120-277 Vac; 71-143 Vdc; 0.5-1.05 A; L153*W63*H32mm 100Вт 71..143 В DC 91% IP67 0.7А
DL-75W-V108P-MXG 5625814 Светодиодный драйвер наружного дорожного освещения; 75 Вт; 120-277 Vac; 54-108 Vdc; 0.5-1.05 A; L138*W63*H32mm 75Вт 54..108 В DC 89% IP67 0.7А
DL-75W-V108A-MXG 5615719 Светодиодный драйвер наружного, дорожного освещения; IP67; 75 Вт; 120-277 Vac; 54-108 Vdc; 0.5-1.05 A; L138*W63*H32mm, Эффективность: 90%/230V Коэффициент мощности PF: 0.95/230V Молниезащита: 6/15KV 75Вт 54..108 В DC 89% IP67 0.7А
XLG-240-L-A 2627499 ИП для светодиодного освещения: 240 Вт; стабилизация мощности 178...342 В/700 мA; вход: 90…305 В; IP67; подстройка тока внутренним потенциометром 700...1050 мА 240Вт IP67 700..1050 мА
PLP-45-12 184047 Драйвер для светодиодов: импульсный; LED; 45,6Вт; 12ВDC; 2,85÷3,8А; 90÷264ВAC 45.6Вт 12В DC 86% 2.85...3.8А
PLP-30-12 184045 Драйвер для светодиодов: импульсный; LED; 30Вт; 12ВDC; 1,875÷2,5А; 90÷264ВAC 30Вт 12В DC 83% 1.875...2.5А
PLP-20-12 184033 LED Power Supplies 19.2W 12V 1.6A LED PS W/PFC 19.2Вт 12В DC 80% 1.2...1.6А
ИПС50-350Т IP20 ОФИС 0111-5912 5612087 Источник питания ИПС50-350Т IP20 ОФИС 0111-5912 88.0 IP20
ИПС60-700ТУ IP20 0102 3514500 Источники питания IP 20 пром, ИПС60-700ТУ IP20 0102 89.0 IP20
ИПС60-1050Т IP67 3305 4791213 Источники питания IP67 пластик, ИПС60-1050Т IP67 3305 89% IP67
ИПС60-700ТД(400-700) IP20 0100-5756 3514496 Источник питания ИПС60-700ТД(400-700) IP20 0100-5756 89.0 IP20
1 2