WEO012864G - 2.4" дюймовый графический COG OLED модуль с разрешением 128x64 точки сделан на базе контроллера IC SSD1309 c поддержкой интерфейсов: параллельного 6800/8080 8-Бит, I2C и четырехжильного SPI интерфейса.
Встроенный контроллер IC емкостной сенсорной панели – GT911 с поддержкой I2C интерфейса.
2.4" дюймовый OLED модуль c тач панелью подходит для широкого применения в таких областях как: “умный дом”, POS системы, коммуникационных системах, автомобилестроении, медицинских устройствах и т.д.
Рабочая температура от -20 °С до + 70 °С; а температура хранения - от -30 °С до + 80 °С.
Напряжение питания 3V, рабочий цикл 1/64
Параметры дисплея WEO012864G:
По вопросам поставок продукции Winstar, Вы можете обратиться к Product Manager нашей компании Руслану Никитину +375 17 390 90 33 (доб.155) или на почту 155@alider.by
Механические характеристики
Наименование | размер | Единица |
---|---|---|
Разрешение | 128 x 64 | точек |
Измерения модуля | 66.8 × 41.3 × 3.71 | mm |
Активная область | 55.01 × 27.49 | mm |
Размер пикселя | 0.40 × 0.40 | mm |
Шаг пикселя | 0.43 × 0.43 | mm |
Матрица | Пассивная | |
Цвет дисплея | монохромные | |
Интерфейс | 8Bits 6800 8000/ SPI/ I2C | |
Рабочий цикл | 1/64 Duty | |
OLED IC | SSD1309 | |
Размер | 2.4 дюйма | |
CTP IC | GT911 | |
Detect Point | 1 | |
CTP Интерфейс | I2C | |
CTP FW Version | VER95 | |
Поверхность | Блики |
Абсолютные максимальные значения
Параметр | Символы | Минимальный | Максимальный | Единица |
---|---|---|---|---|
Напряжение питания логических схем | VDD | -0.3 | 3.47 | V |
Напряжение питания дисплея | VCC | 0 | 15 | V |
Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | 70 | °C |
Температура хранения | TSTG | -30 | 80 | °C |
Электронные характеристики
DC Электронные характеристики
Наименование | Символы | Кондиция | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания логических схем | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Напряжение питания дисплея | VCC | - | 12.5 | 13 | 13.5 | V |
Вход высокого уровня | VIH | - | 0.8×VDD | - | - | V |
Вход низкого уровня | VIL | - | - | - | 0.2×VDD | V |
Выход высокого уровня | VOH | - | 0.9×VDD | - | - | V |
Выход низкого уровня | VOL | - | - | - | 0.1×VDD | V |
50% Check Board operating Current | VCC =13.0V | - | 25 | 36 | mA |
Подробнее ознакомиться с техническими характеристиками дисплея WEO012864G, Вы можете по ссылке.